品种 | 2月19日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原油 | WTI | 56.09 | +0.50 | 美元/桶 |
Brent | 66.45 | -0.05 | 美元/桶 | |
原料 | 粘胶短纤 | 13500 | 0 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 15485 | -3 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 8800 | 0 | 元/吨 | |
纱线 | 环锭R40S | 19700-20400 | 0 | 元/吨 |
环锭T32S | 13500-13700 | 0 | 元/吨 | |
宏武汉那里治癫痫病很好?观新闻 | 美股低开后小幅收涨,金价大涨至10个月新高,美元下跌,比特币升破4000美元,区天津哪个医院看癫痫病块链概念股暴涨。美联储三号人物:对目前利率水平感到满意,需要新的前景才能加息,银行储备降至1万亿美元时停止缩表。沃尔玛四季报电商收入大增40%,股价创三个月新高。奈飞劲敌来了:亚马逊旗下工作室计划每年发30部电影。 | |||
今日预测 | 纯涤纱:聚酯原料偏弱整理,涤纶短纤虽有让价预期但目前并不明显,纯涤纱部分区间略低售价利润空间不足,在原料未有明显回落状态下,涤纱企业或意向稳价。 | |||
人棉纱:粘胶短纤继续执行订单发货,月底之前预料咸宁有癫痫医院吗市场价格或无明显调整,人棉纱及织布部分市场地区负荷仍在缓慢提升,在目前市场交易尚未明显启动状态下,市场主流价格也或无法明显变动。 | ||||
行业开工率 | ||||
行业 | 2月18日 | 2月19日 | 百分点变化 | |
粘胶短纤 | 82% | 82.4% | 0.4% | |
涤纶武汉癫痫病医院地址在哪短纤 | 83.47% | 83.62% | +0.15% | |
织机 | 47% | 51% | +2% | |
备注:涤纶短纤产能基数747.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为485.5万吨/年。 |