品种月份 | 昨结算 | 很高价 | 很低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA312 | 7,362.00 | 7,370.00 | 7,咸宁治疗癫痫病好的医院有哪些362.00 | 7,370.00 | 7,366.00 | 8.00 | 4.00 | 60 | 6,326 | 0 | 220.98 |
TA4郑州有癫痫病专业医院吗01 | 7,436.00 | 7,458.00 | 7,412.00 | 7,432.00 | 7,436.00 | -4.00 | 0.00 | 25,946 | 393,948 | -3,544 | 96,451.81 |
TA402 | 7,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 94 | 0 | 0.00 |
TA403 | 7,446.00 | 0.00 | 0.黄冈到哪看羊癫疯00 | 0.00 | 7,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
TA404 | 7,452.00 | 宜昌癫痫中医医院0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
TA405 | 7,428.00 | 7,448.00 | 7,390.00 | 7,424.00 | 7,420.00 | -4.00 | -8.00 | 163,752 | 349,020 | 2,798 | 607,462.48 |
TA406 | 7,422.00 | 7,422.00 | 7,422.00 | 7,422.00 | 7,422.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 14 | 0 | 7.42 |
TA407 | 7,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TA408 | 7,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,420.00 | 7,436.00 | 7,392.00 | 7,420.00 | 7,414.00 | 0.00 | -6.00 | 712 | 2,150 | 102 | 2,639.55 |
TA410 | 7,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA411 | 7,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 190,472 | 751,634 | -644 | 706,782.24 | |||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算