合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
MA1802 | 15000 | 15020 | 15000 | 15020 | 15005 | 105 | 210 | 210 | 164240 | 750 | -210 |
MA1803 | 15090湖北三甲癫痫病医院 | 15110 | 15090 | 15100 | 15098 | 125 | 1150 | 350 | 180930 | 7350 | 1120 |
MA1804 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 64 | 400 | -280 | 219340 | 6210 | -400 |
MA1805 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | -25 | 420 | -840 | 158760 | 7410 | -420 |
MA180鄂州看癫痫专业医院6 | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | -10 | 360 | -1420 | 59390 | 640武汉小儿癫痫有治疗的吗0 | 360 |
MA1807 | 15290 | 15290 | 15290 | 15290 | 15290 | 53 | 460 | -720 | 1640 | 880 | 460 |
MA合计 | 15142 | 15148 | 15142 | 15147 | 15144 | 52 | 3000 | -2700 | 784300 | 29000 | 910 |
今日成交总量:3000, 订货总量:29000, 今日订货量增减:910 |